| Marque | ASUS | ||||||||||||||||
| État | Neuf | ||||||||||||||||
| Taille écran en pouces | 17,3" | ||||||||||||||||
| Taille écran en cm | 43,94 cm | ||||||||||||||||
| Utilisation ordinateur | Gaming | ||||||||||||||||
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 FHD | ||||||||||||||||
| Fréquence de balayage (Hz) | 144 Hz | ||||||||||||||||
| Fondeur | AMD | ||||||||||||||||
| Processeur | AMD Ryzen 5 4600H | ||||||||||||||||
| Vitesse du processeur (GHz) | 3 GHz | ||||||||||||||||
| Vitesse du processeur en mode turbo (Ghz) | 4 GHz | ||||||||||||||||
| Nombre de cœurs | 6 | ||||||||||||||||
| Mémoire vive (RAM) | 8 Go DDR4 | ||||||||||||||||
| Carte graphique | NVIDIA® GeForce® RTX™ 3050 | ||||||||||||||||
| Mémoire vidéo dédiée | 4Go | ||||||||||||||||
| Capacité de stockage (Go) | 512Go SSD | ||||||||||||||||
| Descriptif complémentaire | Dalle anti-Reflet IPS 144HZ Clavier 1 zone RGB |
||||||||||||||||
| Système d'exploitation | Windows 11 Home | ||||||||||||||||
| Logiciels | Version d'essai 1 mois Microsoft 365 (Nvx clients) | ||||||||||||||||
| Port Ethernet | Oui | ||||||||||||||||
| Port(s) USB 2.0 | 1 | ||||||||||||||||
| Port(s) USB 3.2-type C | 1 | ||||||||||||||||
| Port(s) USB 3.2 | 3 | ||||||||||||||||
| Port(s) HDMI | 1 | ||||||||||||||||
| Port(s) Display port | Oui via usb-c | ||||||||||||||||
| Wifi | WIFI 6 | ||||||||||||||||
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
| Carte graphique | Non défini |
| Processeur | Non défini |
| RAM | Non défini |
| Capacité de stockage | Non défini |
| Refroidissement | Non défini |
| Type d'alimentation | Non défini |
| Puissance (w) | Non défini |
| Taille boitier | Non défini |
Remise en main propre
Gratuit
Bon
Très bon
Très bon
Très bon
Très bon
Très bon
Très bon
Très bon
Très bon
Très bon